成交供应商:安乡县潺陵汽修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 羊角 | 680.00 | 2 | 个 | 1360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油器清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗怠速马达 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗活塞顶部 | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 散热器 | 980.00 | 1 | 个 | 980 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发动机左机脚 | 590.00 | 1 | 个 | 590 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发动机上机脚 | 590.00 | 1 | 个 | 590 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 丰田原装平衡杆 |
文章推荐:
海油发展-装备公司钻、完、修井井下管柱及井口装置岸基清洗等快速响应服务专有协议招标/采购异常