企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 低压涡轮一导叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3102DZ/3104DZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 28886.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、110-打磨、120-脱芯、125-喷细砂、130-抛修、140A-矫正、140D-喷细砂、145A-荧光返工、160-喷细砂 |
None | 低压涡轮二导叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3132BZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 12514.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:85-干喷砂、100-打磨、115-脱芯、130-抛修、133-喷细砂、143-喷细砂、145A-荧光返工、153-喷细砂 |
None | 导向叶片上缘板 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2150BZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 13448.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、110-脱芯、120-喷细砂、130-矫正、145-抛修、150-喷细砂、160A-荧光缺陷返工、175-喷细砂 |
None | 导向叶片下缘板 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2151BZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 9856.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:75-干喷砂、95-矫正抛修、100-喷细砂、120-抛修、125-喷细砂、135A-荧光缺陷返工、140-喷细砂 |
None | 导向叶片上缘板 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1150AZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 33264.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:85-干喷砂、105-脱芯、115-矫正抛修、120-喷细砂、135-抛修、140-喷细砂、150A-荧光缺陷返工、160-喷细砂 |
None | 导向叶片下缘板 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1151AZ;技术标准:14BJXYW-049-2018、14BJXYW-021-2018 | None | None | 28308.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:75-干喷砂、95-矫正抛修、100-喷细砂、115-抛修、120-喷细砂、130A-荧光缺陷返工、140-喷细砂 |
None | 低压涡轮一级工作叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3001Z;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 129651.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:75-碱煮、80-振动光饰、90-干喷砂、100A-抛修再结晶、105-除氢、110-矫正、125-抛修、130-液体喷砂、140A-荧光返修、150-液体喷砂 |
None | 低压涡轮一级工作叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3001Z;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 129651.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:95-腐蚀、100B-抛修件腐蚀 |
None | 低压涡轮二级工作叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3002Z;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 59564.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:75-碱煮、80-振动光饰、90-干喷砂、100A-抛修再结晶、105-除氢、110-矫正、125-抛修、130-液体喷砂、140A-荧光返修、150-液体喷砂 |
None | 低压涡轮二级工作叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.42.3002Z;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 59564.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:95-腐蚀、100B-抛修件腐蚀 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2118BZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 8846.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:95-干喷砂、115-脱芯、130-抛修、135-干喷砂、145A-荧光缺陷返工、155-干喷砂 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2118BZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 8846.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:105-腐蚀 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2120BZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 7962.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:95-干喷砂、115-脱芯、130-抛修、135-干喷砂、145A-荧光缺陷返工、155-干喷砂 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2120BZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 7962.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:105-腐蚀 |
None | 高涡叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.3002KZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 51692.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、115-脱芯、120-干喷砂、、135-抛修、140A-荧光返工、155-清洗 |
None | 高涡叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.3002KZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 51692.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:105-腐蚀 |
None | 高涡叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1002DZ/1035DZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 63718.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、115-脱芯、120-干喷砂、、135-抛修、140A-荧光返工、155-清洗 |
None | 高涡叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1002DZ/1035DZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 63718.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:105-腐蚀 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1118AZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 25212.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、115-脱芯、130-干喷砂、140-抛修、145-干喷砂、155A-荧光缺陷返工、165-干喷砂 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1118AZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 25212.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:100-腐蚀 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1120AZ;技术标准:14BJXYW-042-2018、14BJXYW-2021-022 | None | None | 25212.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、115-脱芯、130-干喷砂、140-抛修、145-干喷砂、155A-荧光缺陷返工、165-干喷砂 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.1120AZ;技术标准:14BJXYW-042-2018 | None | None | 25212.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:100-腐蚀 |
None | 高压涡轮叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2002EZ;技术标准:14BJXYW-2021-051、14BJXYW-2021-017 | None | None | 4985.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:90-干喷砂、115-脱芯、120-干喷砂、、135-抛修、140A-荧光返工 |
None | 高压涡轮叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2002EZ;技术标准:14BJXYW-2021-051 | None | None | 4985.0件 | 分批交货 | 按需方每月交付需求天 | None | 铸造后工序:105-腐蚀 |
None | 导向叶片 | 外包服务/工序外包 | 规格型号:XX.44.2120Z;技术标准:14BJXYW-2021-051、14BJXYW-2021-017 | None |
文章推荐: