成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委58648 2024 12 10) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(纪委58648 2024 12 10) | 1680.00 | 1 | 条 | 1680 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前减震器(纪委58648 2024 12 11) | 385.00 | 1 | 根 | 385 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(纪委58648 2024 12 11) | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后ABS传感器(纪委58648 2024 12 10) | 265.00 | 1 | 个 | 265 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(纪委58648 2024 12 10) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委58648 2024 12 10) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委58648 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(纪委58648 2024 12 10) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委58648 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后叶子板油漆(纪委58648 2024 12 10) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 全年洗车费(纪委58648 2024 12 10) | 1688.00 | 1 | 次 | 1688 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 喷油嘴(纪委58648 2024 12 10) | 845.00 | 1 | 个 | 845 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委58648 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(纪委58648 2024 12 10) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(纪委58648 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委58648 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后胎压传感器(纪委58648 2024 12 10) | 265.00 | 1 | 个 | 265 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管(纪委58648 2024 12 10) | 290.00 | 1 | 根 | 290 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠油漆(纪委58648 2024 12 11) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮毂罩(纪委58648 2024 12 11) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(纪委58648 2024 12 11) | 360.00 | 1 | 个 | 360 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(纪委58648 2024 12 11) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗燃油系统(纪委58648 2024 12 11) | 376.00 | 1 | 次 | 376 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠(纪委58648 2024 12 11) | 450.00 | 1 | 根 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(纪委58648 2024 12 11) | 230.00 | 1 | 副 | 230 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委58648 2024 12 11) | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后杠油漆(纪委 58648 2024 12 11) |
文章推荐:
中共湘潭市岳塘区委宣传部关于建筑物清洁服务的网上超市采购项目成交公告