成交供应商:鼎城区新超越车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J961T警24.5.16) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(湘J961T警24.5.16) | 900.00 | 2 | 条 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J961T警24.2.23) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(湘J961T警24.5.16) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1115警24.3.4) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金(湘J1115警24.6.19) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆(湘J1115警24.6.19) | 300.00 | 2 | 面 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油(湘J1115警24.9.2) | 150.00 | 2 | 升 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱总成(湘J1115警24.9.2) | 3500.00 | 1 | 件 | 3500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1662警24.3.1) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拨叉(湘J1662警24.3.1) | 210.00 | 1 | 个 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(湘J1662警24.3.1) | 150.00 | 1 | 瓶 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1662警24.3.1) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1662警24.3.1) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1662警24.3.20) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 开关(湘J1662警24.3.20) | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氟利昂(湘J1662警24.6.10) | 80.00 | 4 | 瓶 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1662警24.6.10) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱(湘J1662警24.6.10) | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机脚(湘J1662警24.8.26) | 205.00 | 2 | 个 | 410 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节温器(湘J1662警24.8.26) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 缸体曲轴外加工(湘J1662警24.8.26) | 800.00 | 1 | 0 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵(湘J1662警24.8.26) | 370.00 | 1 | 个 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大修包(湘J1662警24.8.26) | 500.00 | 1 | 套 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气门(湘J1662警24.8.26) | 78.00 | 4 | 支 | 312 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 正时组件(湘J1662警24.8.26) | 700.00 | 1 | 套 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 排气门(湘J1662警24.8.26) | 78.00 | 4 | 支 | 312 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 活塞环(湘J1662警24.8.26) | 470.00 | 1 | 副 | 470 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1662警24.8.26) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1638警24.1.24) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水管(湘J1638警24.1.24) | 280.00 | 2 | 根 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1638警24.4.1) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氟利昂(湘J1638警24.6.10) | 80.00 | 3 | 瓶 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统(湘J1638警24.9.2) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1638警24.9.2) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆(湘J1638警24.9.2) | 300.00 | 2 | 面 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J961T警24.8.28) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J961T警24.8.28) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J961T警24.5.16) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J961T警24.5.16) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J961T警24.2.23) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J961T警24.2.23) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1115警24.3.4) | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1115警24.3.4) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1115警24.3.4) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1115警24.6.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机(湘J1115警24.6.19) | 780.00 | 1 | 台 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1115警24.9.2) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油(湘J1662警24.3.1) | 150.00 | 2 | 升 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮电机(湘J1662警24.3.20) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调管(湘J1662警24.6.10) | 245.00 | 2 | 根 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1662警24.6.10) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1662警24.8.26) | 1000.00 | 1 | 次 | 1000 |
服务< |
文章推荐:
常德市丁玲纪念馆关于建筑物清洁服务的网上超市采购项目成交公告
石门县白云镇人民政府关于其他车辆维修和保养服务的网上超市采购项目成交公告